Pomoc
Vzhledem k tomu, že se můj zdravotní stav postupně zhoršuje, vyžaduje to velkou fyzickou, psychickou i duchovní sílu mých rodičů. Tak jako každá vážná nemoc, tak i Duchenneova svalová dystrofie klade na rodiče nemalé finanční nároky (rehabilitační pobyty, vitamíny a potravinové doplňky, kompenzační pomůcky, úpravu bydlení, osobní asistence apod.).
Za jakoukoliv pomoc Vám předem děkuji!
Pokud se rozhodnete finančně přispět, nezapomeňte, prosím, do zprávy pro příjemce uvést jméno odesílatele, pokud si přejete být zde zveřejněni.
DĚKUJI !
číslo účtu 43-7027990237 kód banky 0100
datum | příjem / výdej | dárce / účel |
---|---|---|
29.2.2020 | 200,00 Kč | dárce |
20.2.2020 | 200,00,Kč | pro Petu ) |
14.2.2020 | 500,00 Kč | pro Petu |
10.2.2020 | 200,00,Kč | dárce |
31.1.2020 | 3 037,00 Kč | asistence, léky, pobyt v nemocnici, oprava vozíku |
29.1.2020 | 200,00 Kč | dárce |
21.1.2020 | 670,00 Kč | RC HODONIN |
20.1.2020 | 200,00 Kč | pro Petu ) |
17.1.2020 | 2956,00 Kč | Sbírka Petr Holinka GVP jarmark - 2. platba |
16.1.2020 | 20 000,00 kč | Sbírka Petr Holinka GVP jarmark - 1. platba |
14.1.2020 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.1.2020 | 200,00 Kč | dárce |
23.12.2019 | 7 960,00 Kč | autosedačka, asistence, pobyt v nemocnici |
20.12.2019 | 1 000,00 Kč | Dar pro Petu na Vanoce |
19.12.2019 | 2 000,00 Kč | dar Petříkovi |
16.12.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
11.12.2019 | 14 000,00 Kč | RC Žofka - Rozsvícení vánočního stromu |
9.12.2019 | 200,00 Kč | dárce |
27.11.2019 | 10 948,00 Kč | léky, asistence, obuv na stander, pomůcka ke komunikaci, hygienické potřeby |
21.11.2019 | 4 570,00 Kč | prodej dresů přes aukční portál |
21.11.2019 | 1 681,00 Kč | prodej dresů přes aukční portál |
14.11.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.11.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.11.2019 | 200,00 Kč | dárce |
7.11.2019 | 1 500,00 Kč | Petříkovi. Přejeme krásné Vánoce. Kršovi |
29.10.2019 | 200,00 Kč | dárce |
14.10.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.10.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.10.2019 | 200,00 Kč | dárce |
27.9.2019 | 200,00 Kč | dárce |
18.9.2019 | 500,00 Kč | dárce |
16.9.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.9.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.9.2019 | 200,00 Kč | dárce |
6.9.2019 | 2 500,00 Kč | dárce |
29.8.2019 | 200,00 Kč | dárce |
14.8.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.8.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.8.2019 | 200,00 Kč | dárce |
29.7.2019 | 200,00 Kč | dárce |
15.7.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.7.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.7.2019 | 200,00 Kč | dárce |
28.6.2019 | 200,00 Kč | dárce |
14.6.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
10.6.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
10.6.2019 | 200,00 Kč | dárce |
3.6.2019 | 2 000,00 Kč | Marcela Holinková |
29.5.2019 | 200,00 Kč | dárce |
27.5.2019 | 4 200,00 Kč | 2. doplatek el. vozíku |
14.5.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.5.2019 | 680,00 Kč | osobní asistence - duben 2019 |
9.5.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.5.2019 | 200,00 Kč | dárce |
29.4.2019 | 5 070,00 Kč | pronájem polohovací postele + osobní asistence |
29.4.2019 | 200,00 Kč | pro Petu |
15.4.2019 | 2 000,00 Kč | dárce |
15.4.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.4.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.4.2019 | 200,00 Kč | dárce |
4.4.2019 | 500,00 Kč | 606284 |
29.3.2019 | 200,00 Kč | dárce |
18.3.2019 | 5 000,00 Kč | na majetek usnadňující vzděláváni a péči |
14.3.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.3.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.3.2019 | 200,00 Kč | dárce |
28.2.2019 | 200,00 Kč | dárce |
20.2.2019 | 5 710,00 Kč | doplatek el. vozíčku |
14.2.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.2.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.2.2019 | 200,00 Kč | dárce |
29.1.2019 | 200,00 Kč | dárce |
14.1.2019 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.1.2019 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.1.2019 | 200,00 Kč | dárce |
31.12.2018 | 22,50 Kč | daň z úroku |
31.12.2018 | 150,00 Kč | připsaný úrok |
28.12.2018 | 200,00 Kč | dárce |
21.12.2018 | 1 000,00 Kč | Vánoční dárek |
20.12.2018 | 2 000,00 Kč | dar Petříkovi |
18.12.2018 | 500,00 Kč | dárce |
14.12.2018 | 1 000,00 Kč | krásné vánoce Petříkovi i celé rodině přejí Jitka a Joška |
14.12.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
10.12.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
10.12.2018 | 200,00 Kč | dárce |
3.12.2018 | 500,00 Kč | 606284 |
29.11.2018 | 200,00 Kč | dárce |
14.11.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.11.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.11.2018 | 200,00 Kč | dárce |
29.10.2018 | 200,00 Kč | dárce |
15.10.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.10.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.10.2018 | 200,00 Kč | dárce |
2.10.2018 | 4 100,00 Kč | dárce |
28.9.2018 | 200,00 Kč | dárce |
14.9.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
10.9.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
10.9.2018 | 200,00 Kč | dárce |
29.8.2018 | 200,00 Kč | dárce |
14.8.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.8.2018 | 200,00 Kč | dárce |
8.8.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
27.7.2018 | 200,00 Kč | dárce |
19.7.2018 | 6 523,00 Kč | doplatek za MYGO Stander |
16.7.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.7.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.7.2018 | 200,00 Kč | dárce |
29.6.2018 | 200,00 Kč | dárce |
18.6.2018 | 9 788,00 | Protandim + osobní asistence za 2. pololetí škol.roku 2017/18 |
14.6.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.6.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.6.2018 | 200,00 Kč | dárce |
29.5.2018 | 200,00 Kč | dárce |
14.5.2018 | 2 000,00 Kč | Marcela Holinková |
14.5.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.5.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.5.2018 | 200,00 Kč | dárce |
27.4.2018 | 200,00 Kč | dárce |
16.4.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.4.2018 | 2 000,00 Kč | dárce |
9.4.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.4.2018 | 200,00 Kč | dárce |
3.4.2018 | 300,00 Kč | dárce |
29.3.2018 | 200,00 Kč | dárce |
15.3.2018 | 500,00 Kč | 606284 |
14.3.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.3.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.3.2018 | 200,00 Kč | dárce |
28.2.2018 | 200,00 Kč | dárce |
14.2.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.2.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.2.2018 | 200,00 Kč | dárce |
29.1.2018 | 200,00 Kč | PRO PETU |
19.1.2018 | -166 220,00 Kč | doplatek provedené bezbariérové úpravy auta |
15.1.2018 | 3 000,00 Kč | HODNĚ SIL ZA PROFIPORADENSTVÍ OLOMOUC |
15.1.2018 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.1.2018 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.1.2018 | 200,00 Kč | dárce |
31.12.2017 | 150,00 Kč | úrok |
31.12.2017 | - 22,50 Kč | daň z úroku |
29.12.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
27.12.2017 | 1 000,00 Kč | dárce |
27.12.2017 | 1 000,00 Kč | Vánoční dárek |
21.12.2017 | 2 000,00 Kč | DAR PETOVI |
14.12.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
13.12.2017 | 1 000,00 Kč | 606284 |
8.12.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.12.2017 | 200,00 Kč | dárce |
29.11.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
23.11.2017 | 325,00 Kč | dárce |
14.11.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.11.2017 | 200,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.11.2017 | 200,00 Kč | dárce |
7.11.2017 | - 9 700,00 Kč | zimní pneumatiky na auto pro Peťu |
27.10.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
18.10.2017 | 1 500,00 Kč | pro Petu ) |
16.10.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.10.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.10.2017 | 200,00 Kč | dárce |
29.9.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
14.9.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
11.9.2017 | 10 380,00 Kč | víčka Pet lahve 025175012 Ludmila Holinkova |
8.9.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.9.2017 | 200,00 Kč | dárce |
5.9.2017 | bezdotykový dávkovač mýdla - dárce | |
29.8.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
14.8.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.8.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.8.2017 | 200,00 Kč | dárce |
28.7.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
14.7.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
10.7.2017 | 1 000,00 Kč | PETŘÍKOVI OD KRŠŮ |
10.7.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
3.7.2017 | -40 000,00 Kč | doplatek vozidla |
29.6.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
14.6.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.6.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
29.5.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
24.5.2017 | 1 600,00 Kč | dárce |
15.5.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
11.5.2017 | 11 029,00 Kč | VKH Brno |
10.5.2017 | 500,00 Kč | DRŽTE SE! ) |
9.5.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
4.5.2017 | 26 400,00 Kč | dar Martin Holinka |
2.5.2017 | 3 000,00 Kč | dárce |
2.5.2017 | 2 000,00 Kč | Marcela Holinková |
2.5.2017 | 1 000,00 Kč | dárce |
2.5.2017 | 400,00 Kč | dárce |
30.4.2017 | -39,00 Kč | poplatek za položky |
28.4.2017 | 134 086,00 Kč | aukce pro Petříka |
28.4.2017 | 2 000,00 Kč | JDUvtomSTEBOU - posilaji KASIKOVI - Hodonin |
28.4.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
21.4.2017 | -300 000,00 Kč | úhrada části vozidla |
19.4.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
10.4.2017 | 2 000,00 Kč | DAR PETOVI |
10.4.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
7.4.2017 | -1 250,00 Kč | speciální obuv pro Peťu |
7.4.2017 | 3 000,00 Kč | paní Hádlíková |
30.4.2017 | 11 238,50 Kč | VICKA PET LAHVE P.HOLINKOVA |
31.3.2017 | 500,00 Kč | 606284 |
30.3.2017 | 1 000,00 Kč | pro Péťu |
30.3.2017 | 500,00 Kč | dárce |
29.3.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
15.3.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
8.3.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
28.2.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
15.2.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
14.2.2017 | 1 000,00 Kč | dárce |
8.2.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
27.1.2017 | 200,00 Kč | PRO PETU |
23.1.2017 | - 1 460,0Kč | papuče |
23.1.2017 | 5 600,00 Kč | vratka za léky Protandim (nezakoupeno) |
17.1.2017 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.1.2017 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
31.12.2016 | - 22,77 Kč | daň |
31.12.2016 | 151,80 Kč | úrok |
29.12.2016 | 1 000,00 Kč | PEŤA |
29.12.2016 | 200,00 Kč | PRO PETU |
28.12.2016 | 1 200,00 Kč | Vánoční dárek ze Šardic |
28.12.2016 | 500,00 Kč | k Vánocům od Baziho |
23.12.2016 | 10 000,00 Kč | dárce |
22.12.2016 | 5 000,00 Kč | dar od žáků a učitelů ZŠ Dolní Bojanovice |
22.12.2016 | 2 000,00 Kč | DAR PRO PETU |
22.12.2016 | 1 000,00 Kč | Vánoční dárek |
20.12.2016 | 8 000,00 Kč | Benefiční sbírka zaměstnanců Clever lance, AEC, TrustPort |
20.12.2016 | 2 000,00 Kč | pro Petrika ) |
15.12.2016 | 1 000,00 Kč | dar T |
15.12.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.12.2016 | -5 890,00 Kč | osobní aistent 11/2016, 5 770,0Kč - Protandim (potravinový doplněk) |
13.12.2016 | 11 000,00 Kč | Neoveske Heriny |
13.12.2016 | 500,00 Kč | dárce |
8.12.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
6.12.2016 | 1 000,00 Kč | 606284 |
6.12.2016 | 500,00 Kč | dárce |
29.11.2016 | 200,00 Kč | PRO PETU |
23.11.2016 | 5 000,00 Kč | PRO PÉŤU KIWANIS KLUB SLOVÁCKO |
21.11.2016 | 1 000,00 Kč | dárce |
16.11.2016 | 3 100,00 Kč | dat T |
15.11.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
14.11.2016 | -3 335,00 Kč | osobní asistence 9-10/2016, léky, boty 2 600,0Kč |
11.11.2016 | 200,00 Kč | dar T |
10.11.2016 | 500,00 Kč | dar T |
9.11.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
28.10.2016 | 200,00 Kč | PRO PETU |
27.10.2016 | 500,00 Kč | od Stani |
19.10.2016 | 300,00 Kč | dar T |
17.10.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
13.10.2016 | 800,00 Kč | dar T |
10.10.2016 | 10 000,00 Kč | koncert pro Petříka - Kuřim |
11.10.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
7.10.2016 | 1 150,00 Kč | dar T |
5.10.2016 | -5 374,00 Kč | doprava a ubytování lázně Klimkovice |
29.9.2016 | 200,00 Kč | PRO PETU |
15.9.2016 | 500,00 Kč | Pro Petu |
9.9.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
4.9.2016 | 3 000,00 Kč | servírky ze Sonnentoru |
29.8.2016 | 200,00 Kč | PRO PETU |
16.8.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.8.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
3.8.2016 | 10 515,40 Kč | víčka PET lahve p.Holinková |
29.7.2016 | 200,00 Kč | PRO PETU |
15.7.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.7.2016 | 500,00 Kč | hezké léto přeji |
14.7.2016 | -720,00 Kč | osobní asistence 6/2016 |
11.7.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
7.7.2016 | 4 000,00 Kč | dárce ze Slavonic |
1.7.2016 | 1 000,00 Kč | PRO PETRIKA O+T |
29.6.2016 | 200,00 Kč | PRO PETU |
24.6.2016 | 5500,00 Kč | výtěžek z dobrovolného vstupného - Spolek za zdravé Šardice |
23.6.2016 | 500,00 Kč | 606284 |
18.6.2016 | 58 684,00 Kč | výtěžek z Koncertu pro Petříka s besedou u cimbálu |
17.6.2016 | 1 000,00 Kč | dárce |
16.6.2016 | 1 000,00 Kč | dárce |
16.6.2016 | 500,00 Kč | dárce |
14.6.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.6.2016 | 2 000,00 Kč | dodatečně k narozkám - Hanka z Hovoran |
9.6.2016 | 10 000,00 Kč | UNICOM SERVIS, spol. s r.o. - dar na auto |
8.6.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.6.2016 | 2 000,00 Kč | Marcela Holinková |
8.6.2016 | 1 000,00 Kč | dárce |
3.6.2016 | 1 500,00 Kč | servírky ze Sonnentoru |
2.6.2016 | 2 000,00 Kč | dárce |
2.6.2016 | - 1 900,00 Kč | osobní asistence, vitamíny |
31.5.2016 | 2 000,00 Kč | dárce |
30.5.2016 | 1 000,00 Kč | pro Peťu ) |
31.5.2016 | 300,00 Kč | dárce |
26.5.2016 | 500,00 Kč | petrik |
17.5.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
16.5.2016 | 1 000,00 Kč | převod prostředků |
13.5.2016 | 500,00 Kč | 606284 |
10.5.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
15.4.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
12.4.2016 | -1 520,00 Kč | osobní asistence 3/2016 |
11.4.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.4.2016 | 1 000,00 Kč | pro Petu k narozkám |
31.3.2016 | 1 000,00 Kč | dárce |
21.3.2016 | 500,00 Kč | dárce |
15.3.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.3.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
26.2.2016 | příspěvek na vozík 8 000,0Kč z nadace Rafael dětem - přímá platba firmě Otto Bock | |
26.2.2016 | -1 174,00 Kč | lázeňské poplatky + doprava lázně Klimkovice |
26.2.2016 | -5 216,00 Kč | logopedie lázně Klimkovice |
26.2.2016 | -998,00 Kč | doplatek vozíku |
26.2.2016 | -713,00 Kč | osobní asistence |
24.2.2016 | 360,00 Kč | prodej víček 60 kg |
23.2.2016 | 5 000,00 Kč | Petříčkovi na výtah |
16.2.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.2.2016 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
19.1.2016 | 500,00 Kč | pohodovy rok 2016 |
15.1.2016 | 500,00 Kč | pro Petu |
13.1.2016 | 25 000,00 Kč | výtěžek z dobrovolného vstupného - Ochotníci ze Šardic |
31.12.2015 | 331,02 Kč | připsaný úrok |
31.12.2015 | 49,65 Kč | daň z úroku |
29.12.2015 | 1050,00 Kč | osobní asistence - listopad |
28.12.2015 | 500,00 Kč | DRZTE SE;-) |
28.12.2015 | 80 000,00 Kč | firma Swietelsky - příspěvek na auto |
23.12.2015 | 1 000,00 Kč | DAR PRO PETU |
17.12.2015 | 500,00 Kč | Vánoční dárek |
15.12.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.12.2015 | 600,00 Kč | Klidné Vánoce přeji |
15.12.2015 | 1 500,00 Kč | pro Petu ) |
9.12.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
19.11.2015 | 16 950,00 Kč | osobní asistence - září, říjen, oprava auta |
18.11.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
10.11.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
6.11.2015 | 1 000,00 Kč | dárce |
15.10.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.10.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
15.9.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.9.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
17.8.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
11.8.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
10.8.2015 | 1 000,00 Kč | dárce |
28.7.2015 | 1 000,00 Kč | pro Petu ) |
16.7.2015 | 500,00 Kč | pohodove leto |
15.7.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.7.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
23.6.2015 | -4 550,00 Kč | logopedie lázně Klimkovice |
23.6.2015 | -1 725,00 Kč | osobní asistence květen 2015 |
16.6.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.6.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.6.2015 | 450,00 Kč | dárce |
18.5.2015 | -1 875,00 Kč | osobní asistence duben 2015 |
15.5.2015 | 400,00 Kč | hezke leto |
15.5.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
13.5.2015 | 2 000,00 Kč | Marcela Holinková |
12.5.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
12.5.2015 | 450,00 Kč | dárce |
15.4.2015 | 500,00 Kč | pro Petru |
13.4.2015 | -2 500,00 Kč | osobní asistence březen 2015 |
9.4.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.4.2015 | 450,00 Kč | dárce |
17.3.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
13.3.2015 | 1 000,00 Kč | dar |
13.3.2015 | -840,00 Kč | nové boty |
13.3.2015 | -1 500,00 Kč | osobní asistence únor 2015 |
10.3.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
10.3.2015 | 450,00 Kč | dárce |
19.2.2015 | -2 800,00 Kč | osobní asistence leden 2015 |
17.2.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
17.2.2015 | 1 500,00 Kč | pro Petu |
10.2.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
10.2.2015 | 450,00 Kč | dárce |
30.1.2015 | 1 610,00 Kč | osobní asistence prosinec 2014 |
21.1.2015 | 500,00 Kč | dárce |
15.1.2015 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.1.2015 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.1.2015 | 450,00 Kč | dárce |
8.1.2015 | 100,00 Kč | prababička |
31.12.2014 | 707,70 Kč | připsaný úrok |
31.12.2014 | 106,16 Kč | daň z úroku |
29.12.2014 | 1 000,00 Kč | dárce |
16.12.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.12.2014 | 1 000,00 Kč | Hezké Vánoce |
10.12.2014 | 500,00 Kč | PRO PETU |
9.12.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.12.2014 | 450,00 Kč | dárce |
3.12.2014 | 500,00 Kč | Dárek |
18.11.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
11.11.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
11.11.2014 | 450,00 Kč | dárce |
7.11.2014 | 1 820,00 Kč | osobní asistence říjen 2014 |
říjen | 500,00 Kč | hračky, po kterých jsem toužil - 2 hry (Židličky, Cink!), autíčka |
30.10.2014 | 1 750,00 Kč | osobní asistence září 2014 |
15.10.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
15.10.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.10.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.10.2014 | 450,00 Kč | dárce |
25.9.2014 | 500,00 Kč | dárce |
23.9.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.9.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
9.9.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.9.2014 | 450,00 Kč | dárce |
1.9.2014 | 4 400,00 Kč | Protandim - potravinový doplněk |
21.8.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.8.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
11.8.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
11.8.2014 | 450,00 Kč | dárce |
22.7.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.7.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
14.7.2014 | 500,00 Kč | pro Peťu na jakoukoliv hračku po které touží.....pohodové sluníčko |
11.7.2014 | -500,00 Kč | léky |
11.7.2014 | -1 680,00 Kč | osobní asistence červen 2014 |
9.7.2014 | 450,00 Kč | dárce |
9.7.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
2.7.2014 | -18 000,00 Kč | bezbariérové úpravy kolem domu |
23.6.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
18.6.2014 | 500,00 Kč | krásné léto |
16.6.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
12.6.2014 | -1 820,00 Kč | osobní asistence květen 2014 |
10.6.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
10.6.2014 | 450,00 Kč | dárce |
21.5.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
15.5.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
13.5.2014 | -3 010,00 Kč | osobní asistence duben 2014 |
12.5.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
12.5.2014 | 450,00 Kč | dárce |
12.5.2014 | 2 000,00 Kč | Marcela Holinková |
29.4.2014 | 500,00 Kč | Petříkovi! |
23.4.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
22.4.2014 | -1 540,00 Kč | osobní asistence březen 2014 |
15.4.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
9.4.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.4.2014 | 450,00 Kč | dárce |
21.3.2014 | 500,00 Kč | Pro Petu |
17.3.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
14.3.2014 | -1 540,00 Kč | osobní asistence únor 2014 |
11.3.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
11.3.2014 | 450,00 Kč | dárce |
28.2.2014 | - 2 240,00 Kč | osobní asistence leden 2014 |
21.2.2014 | 500,00 Kč | Pro Petu |
20.2.2014 | 500,00 Kč | dárce |
17.2.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
14.2.2014 | - 5 000,00 Kč | bezbariérové úpravy vstupu do domu |
11.2.2014 | 450,00 Kč | dárce |
11.2.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
27.1.2014 | 500,00 Kč | dárce |
21.1.2014 | 500,00 Kč | pro Petu |
17.1.2014 | 500,00 Kč | dárce |
15.1.2014 | 150,00 Kč | Péťovi |
15.1.2014 | - 1 470,00 Kč | osobní asistence prosinec 2013 |
14.1.2014 | 1 000,00 Kč | dárce |
9.1.2014 | 450,00 Kč | dárce |
9.1.2014 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
27.12.2013 | - 6 283,00 Kč | Protandim - potravinový doplněk |
23.12.2013 | 500,00 Kč | pro Petu |
19.12.2013 | - 30 000,00 Kč | bezbariérové úpravy vstupu do domu |
16.12.2013 | 150,00 Kč | Peťovi |
10.12.2013 | 450,00 Kč | dárce |
10.12.2013 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
9.12.2013 | - 1 820,00 Kč | osobní asistence listopad 2013 |
29.11.2013 | - 875,00 Kč | osobní asistence říjen 2013 |
21.11.2013 | 500,00 Kč | pro Peťu |
15.11.2013 | 500,00 Kč | Hodně síly a příjemné prožití svátků vánočních |
15.11.2013 | 150,00 Kč | Peťovi |
14.11.2013 | - 1 800,00 Kč | speciální obuv na doma |
11.11.2013 | 450,00 Kč | dárce |
11.11.2013 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
listopad 2013 | příspěvek na bezbariérový přístup do domu od firmy Swietelsky | |
22.10.2013 | 500,00 Kč | pro Peťu |
9.10.2013 | 450,00 Kč | dárce |
9.10.2013 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
7.10.2013 | - 3 024,00 Kč | osobní asistence září 2013 |
30.9.2013 | - 5 830,00 Kč | Protandim - potravinový doplněk |
23.9.2013 | 500,00 Kč | pro Peťu |
23.9.2013 | - 630,00 Kč | osobní asistence srpen 2013 |
16.9.2013 | 500,00 Kč | dárce |
10.9.2013 | 450,00 Kč | dárce |
10.9.2013 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
21.8.2013 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.8.2013 | 450,00 Kč | dárce |
9.8.2013 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
6.8.2013 | 500,00 Kč | Lenka |
23.7.2013 | 500,00 Kč | pro Petu |
9.7.2013 | 450,00 Kč | dárce |
9.7.2013 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
8.7.2013 | - 2 135,00 Kč | osobní asistence červen 2013 |
27.6.2013 | 1 800,00 Kč | hodně síly přeji |
24.6.2013 | 500,00 Kč | PETRA |
21.6.2013 | 500,00 Kč | pro Petu |
17.6.2013 | 300,00 Kč | Hodně síly přeji |
11.6.2013 | 450,00 Kč | dárce |
11.6.2013 | 250,00 Kč | MUDr. Paveleková |
6.6.2013 | - 595,00 Kč | osobní asistence květen 2013 |
21.5.2013 | 500,00 Kč | pro Peťu |
16.5.2013 | 2 000,00 Kč | Marcela Holinková Přeji hodně síly |
